RM-GB 伺服夾爪
型號說明
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號及參數(shù) - ITG一體式(控制器內(nèi)置)
手機可滑動查看表格
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
型號名 | RM-GB-11-20-2-ITG | RM-GB-11-40-2-ITG | RM-GB-17-30-2-ITG | RM-GB-17-60-2-ITG | RM-GB-17-80-2-ITG | RM-GB-17-120-2-ITG |
尺寸編號 | 11 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 |
行程(mm) | 20 | 40 | 30 | 60 | 80 | 120 |
規(guī)格 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大夾持力1(N) | 65 | 110 | 350 | 175 | 500 | 500 |
最高速度(mm/s) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
重復(fù)精度(mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.02 | ±0.05 | ±0.02 | ±0.02 |
最快開/合時間(s) | 0.33/0.33 | 0.58/0.58 | 0.4/0.4 | 0.7/0.7 | 0.9/0.9 | 1.3/1.3 |
負載允許力矩(N.m) | MR:8.0,MP:5.9, MY:5.9 | MR:8.0,MP:5.9, MY:5.9 | MR:58.5,MP:15.0, MY:25.5 |
MR:58.5,MP:15.0, MY:25.5 |
MR:60, MP:30, MY:40 | MR:60, MP:30, MY:40 |
斷電自鎖 | 機械自鎖 | 機械自鎖 | / | 機械自鎖 | / | / |
控制方式-總線 | Modbus RTU/CANopen | Modbus RTU/CANopen | Modbus RTU/CANopen | Modbus RTU/CANopen | Modbus RTU/CANopen | Modbus RTU/CANopen |
控制方式-接口 | I/O 控制 | I/O 控制 | I/O 控制 | I/O 控制 | I/O 控制 | I/O 控制 |
I/O接口 | 輸入 3 點(NPN) 輸出 3 點(NPN) |
輸入 3 點(NPN) 輸出 3 點(NPN) |
輸入 2 點(NPN) 輸出 3 點(NPN) |
輸入 2 點(NPN) 輸出 3 點(NPN) |
輸入 2 點(NPN) 輸出 3 點(NPN) |
輸入 2 點(NPN) 輸出 3 點(NPN) |
額定電壓(V) | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% |
額定電流(A) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
質(zhì)量(kg) | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 3.5 | 4.0 |
使用環(huán)境 | 0~40°C、85%RH 以下 (無結(jié)露情況下) |
0~40°C、85%RH 以下 (無結(jié)露情況下) |
0~40°C、85%RH 以下 (無結(jié)露情況下) |
0~40°C、85%RH 以下 (無結(jié)露情況下) |
0~40°C、85%RH 以下 (無結(jié)露情況下) |
0~40°C、85%RH 以下 (無結(jié)露情況下) |
防護等級 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
產(chǎn)品型號及參數(shù) - 分體式型號(控制器外置)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
型號名 | RM-GB-11-20-2 | RM-GB-11-40-2 | RM-GB-17-30-2 | RM-GB-17-60-2 | RM-GB-17-80-2 | RM-GB-17-120-2 |
尺寸編號 | 11 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 |
行程(mm) | 20 | 40 | 30 | 60 | 80 | 120 |
規(guī)格 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大夾持力1(N) | 65 | 110 | 500 | 250 | 700 | 700 |
最高速度(mm/s) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
重復(fù)精度(mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.02 | ±0.05 | ±0.02 | ±0.02 |
最快開 / 合時間(s) | 0.33/0.33 | 0.58/0.58 | 0.4/0.4 | 0.7/0.7 | 0.9/0.9 | 1.3/1.3 |
負載允許力矩(N.m) | MR:8.0,MP:5.9, MY:5.9 |
MR:8.0,MP:5.9, MY:5.9 |
MR:58.5,MP:15.0, MY:25.5 |
MR:58.5,MP:15.0, MY:25.5 |
MR:60,MP:30, MY:40 |
MR:60,MP:30, MY:40 |
斷電自鎖 | 機械自鎖 | 機械自鎖 | 可選剎車 | 機械自鎖 | 可選剎車 | 可選剎車 |
控制器 | RM-C-20, RM-CEP-20, RM-CEM |
RM-C-20, RM-CEP-20, RM-CEM |
RM-C-40, RM-CEP-40, RM-CEM |
RM-C-40, RM-CEP-40, RM-CEM |
RM-C-40, RM-CEP-40, RM-CEM |
RM-C-40, RM-CEP-40, RM-CEM |
支持總線協(xié)議 | ModbusRTU, EtherCAT, ModbusTCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen |
ModbusRTU, EtherCAT, ModbusTCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen |
ModbusRTU, EtherCAT, ModbusTCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen |
ModbusRTU, EtherCAT, ModbusTCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen |
ModbusRTU, EtherCAT, ModbusTCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen |
ModbusRTU, EtherCAT, ModbusTCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen |
額定電壓(V) | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% |
額定電流(A) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
質(zhì)量(kg) | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 3.5 | 4.0 |
使用環(huán)境 | 0~40℃、85%RH以下(無結(jié)露情況下) | 0~40℃、85%RH以下(無結(jié)露情況下) | 0~40℃、85%RH以下(無結(jié)露情況下) | 0~40℃、85%RH以下(無結(jié)露情況下) | 0~40℃、85%RH以下(無結(jié)露情況下) | 0~40℃、85%RH以下(無結(jié)露情況下) |
防護等級 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
說明
1. 數(shù)據(jù)來源于25℃實驗室實測結(jié)果。
2. 本產(chǎn)品手冊提供的圖紙為默認的標配型號,如需選配不同電機方向、出線方向或出線方式等的其他型號,請聯(lián)系本地銷售代表索取選配型號的圖紙。
力矩方向
ONLINE MESSAGE
在線留言
*注:請務(wù)必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系