RM-RGM-ITG 一體式伺服旋轉(zhuǎn)夾爪
高度集成 大扭矩 大夾持力 360°無限旋轉(zhuǎn)
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
RM-RGM-ITG 一體式伺服旋轉(zhuǎn)夾爪
型號說明
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號及參數(shù) - ITG一體式(控制器內(nèi)置)
手機(jī)可滑動查看表格
![]() |
![]() |
![]() |
|
型號名 | RM-RGM-0606-360-16-02-ITG | RM-RGM-0606-360-32-04-ITG | RM-RGM-0609-360-32-08-ITG |
可調(diào)行程(mm) | 0-16 | 0-32 | 0-32 |
夾持力1(N) | 4-24 | 30-100 | 30-100 |
最快開/合時間(s) | 0.15/0.15 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 |
滑塊允許靜力矩(N.m) | MR:1.5,MP:1.5,MY:1.5 | MR:2.1, MP:2.1, MY:2.1 | MR:2.1, MP:2.1, MY:2.1 |
額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
峰值轉(zhuǎn)矩(N.m) | 0.35 | 1.2 | 1.5 |
容許最大慣量(kg/mm²) | 100 | 200 | 200 |
位置重復(fù)精度2(mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
旋轉(zhuǎn)重復(fù)精度(°) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
最小/最大旋轉(zhuǎn)角度 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
最大旋轉(zhuǎn)速度(°/s) | 1000 | 1100 | 2160 |
控制器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 |
支持總線協(xié)議 | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU |
額定電壓(V) | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% |
額定電流(A) | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
峰值電流(A) | 4 | 4 | 4 |
質(zhì)量(kg) | 0.42 | 0.7 | 1.1 |
使用環(huán)境 | 0~40℃, 85%RH以下(無結(jié)露情況下) | 0~40℃, 85%RH以下(無結(jié)露情況下) | 0~40℃, 85%RH以下(無結(jié)露情況下) |
防護(hù)等級 | IP40 | IP40 | IP40 |
說明
1. 數(shù)據(jù)來源于25℃實驗室實測結(jié)果。
2. 如對旋轉(zhuǎn)夾爪的夾持間隙、夾持定位精度及旋轉(zhuǎn)定位精度有需求,或要求更高響應(yīng)時間,請聯(lián)系銷售人員進(jìn)行技術(shù)確認(rèn)。
3. 本產(chǎn)品手冊提供的圖紙為默認(rèn)的標(biāo)配型號,如需選配不同電機(jī)方向、出線方向或出線方式等的其他型號,請聯(lián)系本地銷售代表索取選配型號的圖紙。
ONLINE MESSAGE
在線留言
*注:請務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系