RM-ZR 直線旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器
型號說明
產(chǎn)品參數(shù)
手機可滑動查看表格
![]() |
|
型號名 | RM-ZR-20-40-T |
機身厚度(mm) | 20 |
行程(mm) | 40 |
持續(xù)推力1(N) | 2.8 |
峰值推力1(N) | 4 |
推力常數(shù)(N/A) | 6.5 |
移動質(zhì)量(g) | 150 |
額定扭矩1(mN.m) | 16 |
峰值轉(zhuǎn)矩1(mN.m) | 48 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 |
最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 5000 |
最大負(fù)載(g) | 150 |
力重復(fù)精度(N) | ±0.03(推力<1) ±0.1(推力≥1) |
Z軸重復(fù)定位精度(μm) | ±10 |
頻率(Hz) | 5 |
直線行程分辨率(μm) | 0.5 |
旋轉(zhuǎn)編碼器分辨率(°) | 0.003(17位) |
ZR輸出軸徑向跳動(μm) | ±10 |
ZR輸出軸軸向跳動(μm) | ±10 |
ZR輸出軸直線度(μm) | ±10 |
吸附力(kpa) | ≤ -90(X-KCV15HS 真空發(fā)生器測試) |
負(fù)壓差(kpa) | ≤ -20(X-KCV15HS 真空發(fā)生器測試) |
適用控制器 | RM-CEU, RM-CEM |
支持總線協(xié)議 | ModbusRTU, EtherCAT, ModbusTCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen |
工作電壓(V) | 24VDC±10% |
額定電流(A) | 直線(0.55) 旋轉(zhuǎn)(1.5) |
峰值電流(A) | 直線(1.65) 旋轉(zhuǎn)(4.5) |
質(zhì)量(kg) | 0.6 |
線纜長度(m) | 3 |
使用環(huán)境 | 0~40℃, 85%RH以下(無結(jié)露情況下) |
防護(hù)等級 | IP40 |
說明
1. 數(shù)據(jù)來源于25℃實驗室實測結(jié)果。
2. 本產(chǎn)品手冊提供的圖紙為默認(rèn)的標(biāo)配型號,如需選配不同電機方向、出線方向或出線方式等的其他型號,請聯(lián)系本地銷售代表索取選配型號的圖紙。
ONLINE MESSAGE
在線留言
*注:請務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系