RM-PLA 直線(xiàn)平臺(tái)型推桿
可并排安裝 高重復(fù)精度 高速穩(wěn)定 自適應(yīng)推壓
關(guān)鍵詞:
所屬分類(lèi):
RM-PLA 直線(xiàn)平臺(tái)型推桿
型號(hào)說(shuō)明
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù) - ITG一體式(控制器內(nèi)置)
手機(jī)可滑動(dòng)查看表格
![]() |
![]() |
|
型號(hào)名 | RM-PLA-11-50-2-ITG | RM-PLA-11-100-2-ITG |
尺寸編號(hào) | 11 | 11 |
行程(mm) | 50 | 100 |
導(dǎo)程(mm) | 2 | 2 |
最高速度(mm/s) | 100 | 100 |
最大推壓力1(N) | 300 | 300 |
最大負(fù)載質(zhì)量-水平(kg) | 3 | 3 |
最大負(fù)載質(zhì)量-垂直(kg) | 1.5 | 1.5 |
重復(fù)精度(mm) | ±0.02 | ±0.02 |
動(dòng)態(tài)負(fù)載允許力矩(N.m) | MR: 7.9, MP:4.0, MY:5.8 | MR: 7.9, MP:4.0, MY:5.8 |
控制方式-總線(xiàn) | Modbus RTU/CANopen | Modbus RTU/CANopen |
控制方式-接口 | IO 控制 | IO 控制 |
I/O 接口 | 輸入3 點(diǎn)(NPN), 輸出3 點(diǎn)(NPN) | 輸入3 點(diǎn)(NPN), 輸出3 點(diǎn)(NPN) |
額定電壓(V) | DC24±10% | DC24±10% |
額定電流(A) | 2 | 2 |
質(zhì)量(kg) | 0.9 | 1.1 |
使用環(huán)境 | 0~40℃、85%RH 以下(無(wú)結(jié)露情況下) | 0~40℃、85%RH 以下(無(wú)結(jié)露情況下) |
防護(hù)等級(jí) | IP40 | IP40 |
產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù) - 分體式型號(hào)(控制器外置)
手機(jī)可滑動(dòng)查看表格
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
型號(hào)名 | RM-PLA-08-30-1 | RM-PLA-08-50-1 | RM-PLA-11-50-2 | RM-PLA-11-100-2 |
尺寸編號(hào) | 08 | 08 | 11 | 11 |
行程(mm) | 30 | 50 | 50 | 100 |
導(dǎo)程(mm) | 1 | 1 | 2 | 2 |
最高速度(mm/s) | 50 | 50 | 100 | 100 |
最大推壓力1(N) | 55 | 55 | 300 | 300 |
最大負(fù)載質(zhì)量-水平(kg) | 2 | 2 | 3 | 3 |
最大負(fù)載質(zhì)量-垂直(kg) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
重復(fù)精度(mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
動(dòng)態(tài)負(fù)載允許力矩(N.m) | MR: 3, MP:1.9, MY:1.9 | MR: 3, MP:1.9, MY:1.9 | MR: 7.9, MP:4.0, MY:5.8 | MR: 7.9, MP:4.0, MY:5.8 |
控制器 | RM-C-20, RM-CEP-20, RM-CEM |
RM-C-20, RM-CEP-20, RM-CEM |
RM-C-20, RM-CEP-20, RM-CEM |
RM-C-20, RM-CEP-20, RM-CEM |
支持總線(xiàn)協(xié)議 | Modbus RTU, EtherCAT, Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen |
Modbus RTU, EtherCAT, Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen |
Modbus RTU, EtherCAT, Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen |
Modbus RTU, EtherCAT, Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-LINK, CANopen |
額定電壓(V) | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% |
額定電流(A) | 2 | 2 | 2 | 2 |
質(zhì)量(kg) | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 |
使用環(huán)境 | 0~40℃、85%RH 以下(無(wú)結(jié)露情況下) | 0~40℃、85%RH 以下(無(wú)結(jié)露情況下) | 0~40℃、85%RH 以下(無(wú)結(jié)露情況下) | 0~40℃、85%RH 以下(無(wú)結(jié)露情況下) |
防護(hù)等級(jí) | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
說(shuō)明
1. 數(shù)據(jù)來(lái)源于25℃實(shí)驗(yàn)室實(shí)測(cè)結(jié)果。
2. 如產(chǎn)品需要帶剎車(chē)功能, 請(qǐng)聯(lián)系銷(xiāo)售代表獲取相關(guān)圖紙。
3. 本產(chǎn)品手冊(cè)提供的圖紙為默認(rèn)的標(biāo)配型號(hào),如需選配不同電機(jī)方向、出線(xiàn)方向或出線(xiàn)方式等的其他型號(hào),請(qǐng)聯(lián)系本地銷(xiāo)售代表索取選配型號(hào)的圖紙。
力矩方向
上一頁(yè)
下一頁(yè)
ONLINE MESSAGE
在線(xiàn)留言
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫(xiě)準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系