RM-MGBD-F 精密力控型雙爪微型夾爪
微型尺寸 微小出力 高速開(kāi)合 柔性?shī)A持 掉落檢測(cè)
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
RM-MGBD-F 精密力控型雙爪微型夾爪
型號(hào)說(shuō)明
產(chǎn)品參數(shù)
手機(jī)可滑動(dòng)查看表格
![]() |
![]() |
![]() |
|
型號(hào)名 | RM-MGBD-08-8-F | RM-MGBD-11-14-S-F | RM-MGBD-11-14-L-F |
尺寸編號(hào) | 08 | 11 | 11 |
規(guī)格 | 8 | 14 | 14 |
長(zhǎng)度 | - | S | L |
行程(mm) | 7 | 13 | 13 |
重復(fù)精度(mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
最快開(kāi)合時(shí)間(s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
適用控制器 | RM-CEPF-20、 RM-C-20-F、RM-CEMF-55 |
RM-CEPF-20、 RM-C-20-F、RM-CEMF-55 |
RM-CEPF-20、 RM-C-20-F、RM-CEMF-55 |
支持總線協(xié)議 | Modbus RTU,EtherCAT,Modbus TCP,PROFINET,EtherNet/IP,CC-LINK,CANopen | ||
額定電壓(V) | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% |
額定電流(A) | 2 | 2 | 2 |
質(zhì)量(kg) | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
使用環(huán)境 | 0~40℃、85%RH以下(無(wú)結(jié)露情況下) | 0~40℃、85%RH以下(無(wú)結(jié)露情況下) | 0~40℃、85%RH以下(無(wú)結(jié)露情況下) |
防護(hù)等級(jí) | IP40 | IP40 | IP40 |
傳感器不同量程對(duì)應(yīng)的閉環(huán)出力范圍表
手機(jī)可滑動(dòng)查看表格
尺寸編號(hào) | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度 | 閉環(huán)出力范圍(N) | |
F10-0001 | F50-001 | |||
08 | 8 | / | 0.02~3.5 | 0.2~3.5 |
11 | 14 | S | 0.02~9.98 | 0.2~10.5 |
11 | 14 | L | 0.02~9.98 | 0.2~21 |
說(shuō)明
本產(chǎn)品手冊(cè)提供的圖紙為默認(rèn)的標(biāo)配型號(hào),如需選配不同電機(jī)方向、出線方向或出線方式等的其他型號(hào),請(qǐng)聯(lián)系本地銷售代表索取選配型號(hào)的圖紙。
上一頁(yè)
下一頁(yè)
ONLINE MESSAGE
在線留言
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫(xiě)準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系