RM-GB-F 精密力控型伺服夾爪
型號(hào)說(shuō)明
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù) - ITG一體式(控制器內(nèi)置)
手機(jī)可滑動(dòng)查看表格
![]() |
![]() |
![]() |
|
型號(hào)名 | RM-GB-11-20-2-F | RM-GB-11-40-2-F | RM-GB-17-60-2-F |
尺寸編號(hào) | 11 | 11 | 17 |
行程(mm) | 20 | 40 | 60 |
規(guī)格 | 2 | 2 | 2 |
最高速度(mm/s) | 80 | 80 | 100 |
重復(fù)精度(mm) | ±0.05 | ±0.05 | 0.05 |
適用控制器 | RM-CEPF-20、RM-C-20-F、RM-CEMF-55 | RM-CEPF-20、RM-C-20-F、RM-CEMF-55 | RM-CEPF-40、RM-C-40-F、RM-CEMF-55 |
支持總線協(xié)議 | Modbus RTU,EtherCAT,Modbus TCP,PROFINET,EtherNet/IP,CC-LINK,CANopen | ||
額定電壓(V) | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% |
額定電流(A) | 2 | 2 | 4 |
質(zhì)量(kg) | 0.9 | 1.2 | 2.3 |
使用環(huán)境 | 0~40℃、85%RH以下(無(wú)結(jié)露情況下) | 0~40℃、85%RH以下(無(wú)結(jié)露情況下) | 0~40℃、85%RH以下(無(wú)結(jié)露情況下) |
防護(hù)等級(jí) | IP40 | IP40 | IP40 |
傳感器不同量程對(duì)應(yīng)的閉環(huán)出力范圍表
手機(jī)可滑動(dòng)查看表格
尺寸編號(hào) | 規(guī)格 | 行程(mm) | 閉環(huán)出力范圍(N) | ||
F10-0001 | F50-001 | F100-010 | |||
11 | 2 | 20 | 0.02~9.98 | 0.2~45.5 | 1.1~45.5 |
11 | 2 | 40 | 0.02~9.98 | 0.2~49.8 | 1.1~77 |
17 | 2 | 60 | / | 0.2~49.8 | 1.1~98.9 |
說(shuō)明
本產(chǎn)品手冊(cè)提供的圖紙為默認(rèn)的標(biāo)配型號(hào),如需選配不同電機(jī)方向、出線方向或出線方式等的其他型號(hào),請(qǐng)聯(lián)系本地銷售代表索取選配型號(hào)的圖紙
上一頁(yè)
下一頁(yè)
ONLINE MESSAGE
在線留言
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系